JF-600
Acier inoxydable Joint flexible
Nous sommes un fabricant de raccords de tuyauterie de haute qualité à Taiwan, produisant des joints flexibles en acier inoxydable, des joints de dilatation et des tubes flexibles d'excellente qualité.
Le joint flexible en acier inoxydable JF-600 est conçu pour compenser les grands décalages dans les canalisations.
Le joint flexible en acier inoxydable JF-600 est conçu pour compenser les grands décalages dans les canalisations.
Caractéristiques
Généralement, des joints flexibles en acier inoxydable peuvent être installés à la sortie d’une pompe.
Construction en acier inoxydable Joint flexible
Construction en acier inoxydable Joint flexible
| Article | les pièces | Matériel | Remarque (Option) |
|---|---|---|---|
| 1 | Soufflet | SUS304 | SUS316 |
| 2 | fil Braids | SUS304 | |
| 3 | Tube Fin | SUS304 | SUS316 |
| 4 | Bride | SS400 | SUS304/ SUS316 (en option) |
spécification
| Bore nominale | Longueur totale | Soufflet | max. décalage (mm) | Pression de service | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ins | mm | OD | T | ![]() |
kg / cm2 | |
| 15 | 1/2 | 200 | 8 | 0,3 | 40 | 26 | 20 |
| 20 | 3/4 | 200 | 8 | 0,3 | 40 | 26 | 20 |
| 25 | 1 | 200 | 8 | 0,3 | 38 | 24 | 20 |
| 32 | 1 1/4 | 200 | 8 | 0,3 | 36 | 21 | 20 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 8 | 0,4 | 33 | 16 | 20 |
| 50 | 2 | 300 | 12 | 0,4 | 55 | 30 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 300 | 12 | 0,4 | 50 | 25 | 16 |
| 80 | 3 | 300 | 12 | 0,4 | 45 | 20 | 16 |
| 100 | 4 | 300 | 12 | 0,4 | 38 | 18 | 16 |
| 125 | 5 | 300 | 12 | 0,5 | 30 | 15 | 16 |
| 150 | 6 | 300 | 12 | 0,5 | 27 | 12 | 16 |
| 200 | 8 | 300 | 12 | 0,6 | 20 | 8 | 16 |
| 250 | dix | 350 | 14 | 0,6 | 20 | 8 | 16 |
| 300 | 12 | 350 | 14 | 0,7 | 15 | 7 | dix |


