JF-250P
JF-250型 伸缩囊型伸缩接头
功能说明
| JF-250系列 - 伸缩囊型伸缩接头 |
|---|
| 单层伸缩囊焊接端管后再焊接法兰,附有设限拉杆。 作为吸收中低温度与压力时之管路变位。 |
| JF-250系列 | |
|---|---|
| 标准尺寸范围 | DN15 ~ DN600 (1/2” ~ 24”) |
| 压力/温度等级 | 10 kg/cm2 at 120℃ |
| 使用寿命 | Nc > 1,000 次 |
JF-250系列 (10bars) 结构表
| 项目 | 组件 | 250SG | 250S | 250G | 250N | 标准材质 | 选用材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸缩囊Bellows | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SS304 | SS316 |
| 2 | 内筒Internal Sleeve | ![]() |
![]() |
SS304 | SS316 | ||
| 3 | 法兰Flange | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 |
| 4 | 端管Tube Ends | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 |
| 5 | 设限拉杆Tie Rods | ![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 |
规格说明
(配置JIS 10K法兰)
※其他尺寸、压力、变位量、材质等需求请另洽。
| 口径 | 全长 | 法兰厚度 | 有效长度 | 轴向伸缩量 | 轴向弹性系数 | 作用面积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ins | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 |
| 15 | 1/2 | 250 | 12 | 125 | +10 -25 | 8 | 4 |
| 20 | 3/4 | 250 | 14 | 125 | +10 -25 | 11 | 6 |
| 25 | 1 | 250 | 14 | 125 | +10 -25 | 17 | 9 |
| 32 | 1 1/4 | 350 | 16 | 180 | +10 -40 | 18 | 13 |
| 40 | 1 1/2 | 350 | 16 | 180 | +10 -40 | 23 | 21 |
| 50 | 2 | 350 | 16 | 180 | +10 -40 | 29 | 32 |
| 65 | 2 1/2 | 350 | 18 | 180 | +10 -40 | 46 | 50 |
| 80 | 3 | 350 | 18 | 180 | +10 -40 | 53 | 67 |
| 100 | 4 | 350 | 18 | 180 | +10 -40 | 76 | 123 |
| 125 | 5 | 350 | 20 | 180 | +10 -40 | 81 | 177 |
| 150 | 6 | 350 | 22 | 180 | +10 -40 | 116 | 259 |
| 200 | 8 | 350 | 22 | 180 | +10 -40 | 137 | 415 |
| 250 | 10 | 350 | 24 | 180 | +10 -40 | 194 | 661 |
| 300 | 12 | 350 | 24 | 180 | +10 -40 | 218 | 907 |
| 350 | 14 | 350 | 26 | 180 | +10 -40 | 369 | 1167 |
| 400 | 16 | 350 | 28 | 180 | +10 -40 | 465 | 1509 |
| 450 | 18 | 350 | 30 | 180 | +10 -40 | 518 | 1880 |
| 500 | 20 | 350 | 30 | 180 | +10 -40 | 819 | 2326 |
| 550 | 22 | 350 | 32 | 180 | +10 -40 | 895 | 2781 |
| 600 | 24 | 350 | 32 | 180 | +10 -40 | 971 | 3276 |


