JF-400P
JF-400型 伸缩囊型伸缩接头
功能说明
| JF-400系列-伸缩囊型伸缩接头 | |
|---|---|
| 多层伸缩囊焊接端管,可增设设限拉杆。作为吸收中低温度与压力时之管路变位。 | |
| JF-400系列-伸缩囊型伸缩接头 | |
|---|---|
| 标准尺寸范围 | DN15 ~ DN600 (1/2” ~ 24”) |
| 压力/温度等级 | 16bars at 120℃ |
| 使用寿命 | Nc > 1,000 次 |
JF-400 系列 结构表
| 项目 | 组件 | 400SP | 400P | 400SPG | 400PG | 标准材质 | 选用材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸缩囊Bellows | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SS304 | SS316 |
| 2 | 内筒Internal Sleeve | ![]() |
![]() |
SS304 | SS316 | ||
| 3 | 端管Tube Ends | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 |
| 4 | 设限拉杆Tie Rods | ![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 | ||
| 5 | 吊耳Lugs | ![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 |
规格说明
16bars
※其他尺寸、压力、变位量、材质等需求请另洽。
| 口径 | 全长 | 端管厚度 | 有效长度 | 轴向伸缩量 | 轴向弹性系数 | 作用面积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ins | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 |
| 15 | 1/2 | 350 | 180 | +10 -40 | 14 | 6 | |
| 20 | 3/4 | 350 | 180 | +10 -40 | 14 | 6 | |
| 25 | 1 | 350 | 180 | +10 -40 | 22 | 8 | |
| 32 | 1 1/4 | 350 | 180 | +10 -40 | 25 | 13 | |
| 40 | 1 1/2 | 350 | 180 | +10 -40 | 36 | 20 | |
| 50 | 2 | 350 | 180 | +10 -40 | 52 | 32 | |
| 65 | 2 1/2 | 350 | 180 | +10 -40 | 90 | 49 | |
| 80 | 3 | 350 | 180 | +10 -40 | 105 | 67 | |
| 100 | 4 | 350 | 180 | +10 -40 | 152 | 122 | |
| 125 | 5 | 350 | 180 | +10 -40 | 161 | 176 | |
| 150 | 6 | 350 | 180 | +10 -40 | 230 | 258 | |
| 200 | 8 | 350 | 180 | +10 -40 | 272 | 414 | |
| 250 | 10 | 350 | 180 | +10 -40 | 386 | 658 | |
| 300 | 12 | 350 | 180 | +10 -40 | 434 | 904 | |
| 350 | 14 | 350 | 9.5 | 180 | +10 -40 | 535 | 1171 |
| 400 | 16 | 350 | 9.5 | 180 | +10 -40 | 688 | 1515 |
| 450 | 18 | 350 | 9.5 | 180 | +10 -40 | 764 | 1886 |
| 500 | 20 | 350 | 9.5 | 180 | +10 -40 | 1053 | 2324 |
| 550 | 22 | 350 | 9.5 | 180 | +10 -40 | 1144 | 2779 |
| 600 | 24 | 350 | 9.5 | 180 | +10 -40 | 1236 | 3274 |


