JF-1000H
不锈钢外筒保护伸缩接头
功能说明
吸收管路因内部流体温度或外界温度变化所产生之涨缩变形
JF1000H 组成元件表
JF1000H 组成元件表
| 项次 | 元件 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellows | SUS304 | (H)SUS321 |
| 2 | Flange | SS400 | SUS304 (Option) |
| 3 | Tube End | STPG38 | SUS304 (Option) |
| 4 | Internal Sleeve | SUS304 | |
| 5 | External Cover | SS400 | SUS304 (Option) |
规格说明
| Nominal Bore 口 径 |
Total Length 总长度 |
OD 外筒直径 |
Bellows | Force to Compress | Effective Area 流体面积 |
Axial Movement 伸缩量 |
Working Pressure 工作压力 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ins | mm | mm | Corr's No. 山数 |
kg | cm2 | mm | kg/cm2 |
| 40 | 1 1/2 | 400 | 78 | 32 | 75 | 17.6 | +10 -40 | 25 |
| 50 | 2 | 400 | 96 | 24 | 110 | 30.4 | +10 -40 | 25 |
| 65 | 2 1/2 | 400 | 112 | 20 | 261 | 43.8 | +10 -40 | 25 |
| 80 | 3 | 400 | 126 | 20 | 205 | 62.8 | +10 -40 | 25 |
| 100 | 4 | 400 | 153 | 16 | 303 | 107.7 | +10 -40 | 25 |
| 125 | 5 | 400 | 183 | 15 | 630 | 162.9 | +10 -40 | 25 |
| 150 | 6 | 400 | 210 | 14 | 1154 | 227.5 | +10 -40 | 25 |
| 200 | 8 | 400 | 273 | 13 | 1905 | 385.3 | +10 -40 | 25 |
| 250 | 10 | 400 | 336 | 12 | 1932 | 670.1 | +10 -40 | 25 |
| 300 | 12 | 400 | 388 | 12 | 2353 | 923.5 | +10 -40 | 25 |

