JF-500
JF-500 伸缩囊型防震接头
功能说明
| JF-500系列-固定法兰 伸缩囊型防震接头(焊接型) |
JF-500系列-活动法兰 伸缩囊型防震接头(免焊型) |
|---|---|
| 单层伸缩囊与法兰焊接,附有设限拉杆。 作为吸收马达帮浦震动或吸收较小之管路变位。 |
单层伸缩囊以免焊方式安装一体成形铸铁法兰,附有设限拉杆。 作为吸收马达帮浦震动或较小之管路变位。 |
| JF-500系列(固定法兰) | JF-500系列(活动法兰) | |
|---|---|---|
| 标准尺寸范围 | DN350 ~ DN600 (14” ~ 24”) | DN32 ~ DN300 (1-1/4” ~ 12”) |
| 压力/温度等级 | 15bars (225psi) at 20℃ (70℉), 10bars (150psi) at 120℃ (250℉) |
15bars (225psi) at 20℃ (70℉), 10bars (150psi) at 120℃ (250℉) |
| 使用寿命 | Nc > 1,000 次 | Nc > 1,000 次 |
JF-500系列-固定法兰 结构表
| 项目 | 组件 | 500 | 500N | 材质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸缩囊Bellows | ![]() |
![]() |
S.S.304/ S.S.316 |
| 2 | 法兰Flange | ![]() |
![]() |
Carbon Steel/ S.S.304/ S.S.316 |
| 3 | 设限拉杆Tie Rods | ![]() |
Carbon Steel/ S.S.304 | |
| 4 | 垫片Gasket | ![]() |
![]() |
Rubber |
JF-500系列-活动法兰 结构表
| 项目 | 组件 | 500 | 500N | 标准材质 | 选用材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸缩囊Bellows | ![]() |
![]() |
SS304 | SS316 |
| 2 | 法兰Flange | ![]() |
![]() |
Ductile | Carbon Steel/ S.S.304/ S.S.316 |
| 3 | 设限拉杆Tie Rods | ![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 | |
| 4 | 垫片Gasket | ![]() |
![]() |
Rubber |
规格说明
规格表(配置JIS 10K法兰)
※其他尺寸、压力、变位量、材质等需求请另洽。
| 口径 | 全长 | 法兰厚度 | 有效长度 | 伸缩量 | 作用面积 | 拉杆数 | 拉杆长 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴向 | 侧向 | 角向 | ||||||||
| mm | ins | mm | mm | mm | mm | mm | deg. | cm2 | no. | mm |
| 32 | 1 1/4 | 150 | 16 | 118 | ± 5 | ± 4 | ± 13 | 19 | 2 | 190.5 |
| 40 | 1 1/2 | 150 | 16 | 118 | ± 5 | ± 4 | ± 12 | 29 | 2 | 190.5 |
| 50 | 2 | 150 | 16 | 118 | ± 10 | ± 5 | ± 8 | 45 | 2 | 190.5 |
| 65 | 2 1/2 | 150 | 18 | 114 | ± 10 | ± 4 | ± 6 | 63 | 2 | 190.5 |
| 80 | 3 | 150 | 18 | 114 | ± 10 | ± 4 | ± 5 | 101 | 2 | 190.5 |
| 100 | 4 | 150 | 18 | 114 | ± 10 | ± 4 | ± 4 | 120 | 2 | 190.5 |
| 125 | 5 | 150 | 20 | 110 | ± 10 | ± 3 | ± 3 | 184 | 2 | 228.6 |
| 150 | 6 | 150 | 22 | 106 | ± 10 | ± 2 | ± 5 | 254 | 3 | 228.6 |
| 200 | 8 | 200 | 22 | 156 | ± 15 | ± 4 | ± 3 | 421 | 3 | 228.6 |
| 250 | 10 | 200 | 24 | 152 | ± 15 | ± 3 | ± 5 | 661 | 4 | 241.3 |
| 300 | 12 | 200 | 24 | 152 | ± 15 | ± 3 | ± 7 | 919 | 4 | 241.3 |
| 350 | 14 | 200 | 26 | 148 | ± 15 | ± 1 | ± 4 | 1127 | ||
| 400 | 16 | 200 | 28 | 144 | ± 15 | ± 2 | ± 5 | 1479 | ||
| 450 | 18 | 200 | 30 | 140 | ± 15 | ± 1 | ± 4 | 1860 | ||
| 500 | 20 | 200 | 30 | 140 | ± 15 | ± 1 | ± 3 | 2299 | ||
| 550 | 22 | 200 | 32 | 136 | ± 15 | ± 1 | ± 2 | 2761 | ||
| 600 | 24 | 250 | 32 | 186 | ± 20 | ± 1 | ± 3 | 3240 | ||


