JF-600
JF-600型防震接头
使用于较大偏心的场合。
功能说明
吸收管路震动常装置于泵浦出入口处
JF-600 组成元件表
JF-600 组成元件表
| 项次 | 元件 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellows | SUS304 | SUS316 |
| 2 | Wire Braids | SUS304 | |
| 3 | Tube End | SUS304 | SUS316 |
| 4 | Flange | SS400 | SUS304/ SUS316 (Option) |
规格说明
| Nominal Bore 口 径 |
Total Length 总长度 |
Bellows | 容许偏心量 (mm) | Working Pressure 工作压力 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ins | mm | OD 外径 |
T 板厚 |
![]() |
kg/cm2 | |
| 15 | 1/2 | 200 | 8 | 0.3 | 40 | 26 | 20 |
| 20 | 3/4 | 200 | 8 | 0.3 | 40 | 26 | 20 |
| 25 | 1 | 200 | 8 | 0.3 | 38 | 24 | 20 |
| 32 | 1 1/4 | 200 | 8 | 0.3 | 36 | 21 | 20 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 8 | 0.4 | 33 | 16 | 20 |
| 50 | 2 | 300 | 12 | 0.4 | 55 | 30 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 300 | 12 | 0.4 | 50 | 25 | 16 |
| 80 | 3 | 300 | 12 | 0.4 | 45 | 20 | 16 |
| 100 | 4 | 300 | 12 | 0.4 | 38 | 18 | 16 |
| 125 | 5 | 300 | 12 | 0.5 | 30 | 15 | 16 |
| 150 | 6 | 300 | 12 | 0.5 | 27 | 12 | 16 |
| 200 | 8 | 300 | 12 | 0.6 | 20 | 8 | 16 |
| 250 | 10 | 350 | 14 | 0.6 | 20 | 8 | 16 |
| 300 | 12 | 350 | 14 | 0.7 | 15 | 7 | 10 |


