JF-150SG
JF-150型 伸縮囊型伸縮接頭
功能說明
| JF-150系列 -活動法蘭 伸縮囊型伸縮接頭(免焊型) |
|---|
| 單層伸縮囊以免焊方式安裝一體成形鑄鐵法蘭,附有設限拉桿。 作為吸收中低溫度與壓力時之管路變位。 |
| JF-150系列 (JIS 10K法蘭) | JF-150系列 (DIN PN16法蘭) | |
|---|---|---|
| 標準尺寸範圍 | DN40 ~ DN300 (1-1/2” ~ 12”) | DN40 ~ DN300 (1-1/2” ~ 12”) |
| 壓力/溫度等級 | 10 kg/cm2 at 120℃ | 16 Bar at 120℃ |
| 使用壽命 | Nc > 1,000 次 | Nc > 1,000 次 |
JF-150系列-活動法蘭 結構表
| 項目 | 組件 | 150SG | 150S | 150G | 150N | 標準材質 | 選用材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸縮囊Bellows | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S.S.304 | S.S.316 |
| 2 | 內筒Internal Sleeve | ![]() |
![]() |
S.S.304 | S.S.316 | ||
| 3 | 法蘭Flange | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ductile | Carbon Steel |
| 4 | 設限拉桿Tie Rods | ![]() |
![]() |
Carbon Steel |
規格說明
配置 JIS 10K法蘭
※其他尺寸、壓力、變位量、材質等需求請另洽。
配置 DIN PN16法蘭
※其他尺寸、壓力、變位量、材質等需求請另洽。
| 口徑 | 全長 | 法蘭厚度 | 有效長度 | 軸向伸縮量 | 軸向彈性係數 | 作用面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ins | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 |
| 40 | 1 1/2 | 300 | 16 | 180 | +10 -40 | 22 | 20 |
| 50 | 2 | 300 | 16 | 180 | +10 -40 | 32 | 31 |
| 65 | 2 1/2 | 300 | 18 | 180 | +10 -40 | 49 | 49 |
| 80 | 3 | 300 | 18 | 180 | +10 -40 | 57 | 67 |
| 100 | 4 | 300 | 18 | 180 | +10 -40 | 62 | 106 |
| 125 | 5 | 300 | 20 | 180 | +10 -40 | 68 | 164 |
| 150 | 6 | 300 | 22 | 180 | +10 -40 | 113 | 229 |
| 200 | 8 | 300 | 22 | 180 | +10 -40 | 134 | 384 |
| 250 | 10 | 300 | 24 | 180 | +10 -40 | 198 | 588 |
| 300 | 12 | 300 | 24 | 180 | +10 -40 | 214 | 825 |
配置 DIN PN16法蘭
| 口徑 | 全長 | 法蘭厚度 | 有效長度 | 軸向伸縮量 | 軸向彈性係數 | 作用面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ins | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 |
| 40 | 1 1/2 | 300 | 16 | 180 | +10 -40 | 23 | 20 |
| 50 | 2 | 300 | 18 | 180 | +10 -40 | 39 | 33 |
| 65 | 2 1/2 | 300 | 18 | 180 | +10 -40 | 60 | 51 |
| 80 | 3 | 300 | 20 | 180 | +10 -40 | 70 | 69 |
| 100 | 4 | 300 | 20 | 180 | +10 -40 | 105 | 110 |
| 125 | 5 | 300 | 22 | 180 | +10 -40 | 154 | 172 |
| 150 | 6 | 300 | 22 | 180 | +10 -40 | 205 | 241 |
| 200 | 8 | 300 | 24 | 180 | +10 -40 | 296 | 403 |
| 250 | 10 | 300 | 26 | 180 | +10 -40 | 401 | 611 |
| 300 | 12 | 300 | 28 | 180 | +10 -40 | 474 | 851 |


