JF-250STG
JF-250型伸縮接頭
功能說明
吸收管路因內部流體溫度或外界溫度變化所產生之漲縮變形
JF-250 組成元件表
*JF-250ST:管牙型(P.T. or N.P.T.)
*JF-250STG:管牙型附設限螺桿(P.T. or N.P.T.)
*JF-250P:端管焊接型(For Weld)(無內筒)
*JF-250SP:端管焊接附內筒(With Internal Sleeve)
JF-250 組成元件表
| 項次 | 元件 | 材料 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellows | SUS304 | SUS316/ 321 (Option) |
| 2 | Tube End | SGP | SUS304 (Option) |
| 3 | Internal Sleeve | SUS304 | |
| 4 | Seal Ring | SUS304 |
*JF-250STG:管牙型附設限螺桿(P.T. or N.P.T.)
*JF-250P:端管焊接型(For Weld)(無內筒)
*JF-250SP:端管焊接附內筒(With Internal Sleeve)
規格說明
| Nominal Bore 口 徑 |
Total Length 總長度 |
Bellows | Axial Movement 伸縮量 |
Force to Compress | Effective Area 流體面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ins | mm | O.D. 外徑 |
Corr's No 山數 |
mm | kg | cm2 | |
| 15 | 1/2 | 250 | 25 | 36 | +5 | -25 | 34 | 5.4 |
| 20 | 3/4 | 250 | 32 | 31 | +5 | -25 | 34 | 5.4 |
| 25 | 1 | 250 | 38 | 28 | +5 | -25 | 31 | 8.2 |
| 32 | 1 1/4 | 350 | 49 | 36 | +10 | -40 | 135 | 17.9 |
| 40 | 1 1/2 | 350 | 62 | 32 | +10 | -40 | 150 | 22.4 |
| 50 | 2 | 350 | 76.2 | 24 | +10 | -40 | 70 | 34.2 |
| 65 | 2 1/2 | 350 | 92 | 20 | +10 | -40 | 210 | 53.0 |
| 80 | 3 | 350 | 108 | 20 | +10 | -40 | 250 | 71.0 |
| 100 | 4 | 350 | 134 | 16 | +10 | -40 | 287 | 112.3 |
| 125 | 5 | 350 | 162 | 15 | +10 | -40 | 504 | 167.9 |
| 150 | 6 | 350 | 190 | 14 | +10 | -40 | 539 | 235.5 |
| 200 | 8 | 350 | 252 | 13 | +10 | -40 | 564 | 389.1 |
| 250 | 10 | 350 | 313 | 12 | +10 | -40 | 750 | 592.2 |
| 300 | 12 | 350 | 362 | 12 | +10 | -40 | 850 | 829.7 |

