JF-250P
JF-250型 伸縮囊型伸縮接頭
功能說明
| JF-250系列 - 伸縮囊型伸縮接頭 |
|---|
| 單層伸縮囊焊接端管後再焊接法蘭,附有設限拉桿。 作為吸收中低溫度與壓力時之管路變位。 |
| JF-250系列 | |
|---|---|
| 標準尺寸範圍 | DN15 ~ DN600 (1/2” ~ 24”) |
| 壓力/溫度等級 | 10 kg/cm2 at 120℃ |
| 使用壽命 | Nc > 1,000 次 |
JF-250系列 (10bars) 結構表
| 項目 | 組件 | 250SG | 250S | 250G | 250N | 標準材質 | 選用材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸縮囊Bellows | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S.S.304 | S.S.316 |
| 2 | 內筒Internal Sleeve | ![]() |
![]() |
S.S.304 | S.S.316 | ||
| 3 | 法蘭Flange | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 |
| 4 | 端管Tube Ends | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 |
| 5 | 設限拉桿Tie Rods | ![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 |
規格說明
(配置JIS 10K法蘭)
※其他尺寸、壓力、變位量、材質等需求請另洽。
| 口徑 | 全長 | 法蘭厚度 | 有效長度 | 軸向伸縮量 | 軸向彈性係數 | 作用面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ins | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 |
| 15 | 1/2 | 250 | 12 | 125 | +10 -25 | 8 | 4 |
| 20 | 3/4 | 250 | 14 | 125 | +10 -25 | 11 | 6 |
| 25 | 1 | 250 | 14 | 125 | +10 -25 | 17 | 9 |
| 32 | 1 1/4 | 350 | 16 | 180 | +10 -40 | 18 | 13 |
| 40 | 1 1/2 | 350 | 16 | 180 | +10 -40 | 23 | 21 |
| 50 | 2 | 350 | 16 | 180 | +10 -40 | 29 | 32 |
| 65 | 2 1/2 | 350 | 18 | 180 | +10 -40 | 46 | 50 |
| 80 | 3 | 350 | 18 | 180 | +10 -40 | 53 | 67 |
| 100 | 4 | 350 | 18 | 180 | +10 -40 | 76 | 123 |
| 125 | 5 | 350 | 20 | 180 | +10 -40 | 81 | 177 |
| 150 | 6 | 350 | 22 | 180 | +10 -40 | 116 | 259 |
| 200 | 8 | 350 | 22 | 180 | +10 -40 | 137 | 415 |
| 250 | 10 | 350 | 24 | 180 | +10 -40 | 194 | 661 |
| 300 | 12 | 350 | 24 | 180 | +10 -40 | 218 | 907 |
| 350 | 14 | 350 | 26 | 180 | +10 -40 | 369 | 1167 |
| 400 | 16 | 350 | 28 | 180 | +10 -40 | 465 | 1509 |
| 450 | 18 | 350 | 30 | 180 | +10 -40 | 518 | 1880 |
| 500 | 20 | 350 | 30 | 180 | +10 -40 | 819 | 2326 |
| 550 | 22 | 350 | 32 | 180 | +10 -40 | 895 | 2781 |
| 600 | 24 | 350 | 32 | 180 | +10 -40 | 971 | 3276 |


