JF-400SG

JF-400型 伸縮囊型伸縮接頭

功能說明
JF-400系列-伸縮囊型伸縮接頭 (16bars) JF-400系列-伸縮囊型伸縮接頭 (25bars)
多層伸縮囊焊接端管與法蘭,附有內筒、設限拉桿(選用)。
作為吸收高溫度與高壓力時之管路變位。
多層伸縮囊焊接端管與法蘭,附有內筒、設限拉桿(選用)。
作為吸收高溫度與高壓力時之管路變位。

JF-400系列 (16bars) JF-400系列 (25bars)
標準尺寸範圍 DN15 ~ DN600 (1/2” ~ 24”) DN15 ~ DN600 (1/2” ~ 24”)
適用法蘭 JIS 16K、DIN PN16、ANSI 150LB
(亦可適用較低壓力等級)
JIS 20K、DIN PN25、ANSI 300LB
(亦可適用較低壓力等級)
壓力/溫度等級 16bars at 120℃ 25bars at 120℃
軸向伸縮量 +10 / -40mm +10 / -40mm
使用壽命 Nc > 1,000 次 Nc > 1,000 次

JF-400系列 (16bars) 結構表
項目 組件 400SG 400S 400G 400N 標準材質 選用材質
1 伸縮囊Bellows S.S.304 S.S.316
2 內筒Internal Sleeve S.S.304 S.S.316
3 法蘭Flanges Carbon Steel S.S.304/ S.S.316
4 端管Tube Ends Carbon Steel S.S.304/ S.S.316
5 設限拉桿Tie Rods Carbon Steel S.S.304/ S.S.316
6 吊耳Lugs Carbon Steel S.S.304/ S.S.316

JF-400系列 (25bars) 結構表
項目 組件 400SG 400S 400G 400N 標準材質 選用材質
1 伸縮囊Bellows S.S.304 S.S.316
2 內筒Internal Sleeve S.S.304 S.S.316
3 法蘭Flanges Carbon Steel S.S.304/ S.S.316
4 端管Tube Ends Carbon Steel S.S.304/ S.S.316
5 設限拉桿Tie Rods Carbon Steel S.S.304/ S.S.316
6 吊耳Lugs Carbon Steel S.S.304/ S.S.316
規格說明
JF-400系列 (16bars)
口徑 全長 法蘭厚度
(DIN PN16)
有效長度 軸向彈性係數 作用面積
mm ins mm mm mm N/mm cm2
15 1/2 350 14 180 14 6
20 3/4 350 16 180 14 6
25 1 350 16 180 22 8
32 1 1/4 350 16 180 25 13
40 1 1/2 350 16 180 36 20
50 2 350 18 180 52 32
65 2 1/2 350 18 180 90 49
80 3 350 20 180 105 67
100 4 350 20 180 152 122
125 5 350 22 180 161 176
150 6 350 22 180 230 258
200 8 350 24 180 272 414
250 10 350 26 180 386 658
300 12 350 28 180 434 904
350 14 350 30 180 535 1171
400 16 350 32 180 688 1515
450 18 350 32 180 764 1886
500 20 350 34 180 1053 2324
600 24 350 34 180 1236 3274
※其他尺寸、壓力、變位量、材質等需求請另洽。

JF-400系列 (25bars)
口徑 全長 法蘭厚度
(DIN PN25)
有效長度 軸向彈性係數 作用面積
mm ins mm mm mm N/mm cm2
15 1/2 350 16 180 14 6
20 3/4 350 18 180 14 6
25 1 350 18 180 22 8
32 1 1/4 350 18 180 25 13
40 1 1/2 350 18 180 36 20
50 2 350 20 180 52 32
65 2 1/2 350 22 180 90 49
80 3 350 24 180 105 67
100 4 350 24 180 152 122
125 5 350 26 180 161 176
150 6 350 28 180 230 258
200 8 350 30 180 355 418
250 10 350 32 180 522 662
300 12 350 34 180 589 908
350 14 350 38 180 1035 1171
400 16 400 40 180 1031 1521
450 18 400 40 180 1146 1893
500 20 400 44 180 1578 2333
600 24 400 46 180 1853 3284
※其他尺寸、壓力、變位量、材質等需求請另洽。

洽詢

產品圖檔
已選擇品項
預計採購數量
預計採購時間
聯絡人資料
公司資料

( 包含http:// )

( 請輸入完整號碼,含國碼、地區碼,例 xxx-x-xxxxxxx )

( 請輸入完整號碼,含國碼、地區碼,例 xxx-x-xxxxxxx )

其它

當您提交後,即表示您同意我們的《隱私權與 Cookie 政策》。