JF-500
JF-500 伸縮囊型防震接頭
功能說明
| JF-500系列-固定法蘭 伸縮囊型防震接頭(焊接型) |
JF-500系列-活動法蘭 伸縮囊型防震接頭(免焊型) |
|---|---|
| 單層伸縮囊與法蘭焊接,附有設限拉桿。 作為吸收馬達幫浦震動或吸收較小之管路變位。 |
單層伸縮囊以免焊方式安裝一體成形鑄鐵法蘭,附有設限拉桿。 作為吸收馬達幫浦震動或較小之管路變位。 |
| JF-500系列(固定法蘭) | JF-500系列(活動法蘭) | |
|---|---|---|
| 標準尺寸範圍 | DN350 ~ DN600 (14” ~ 24”) | DN32 ~ DN300 (1-1/4” ~ 12”) |
| 壓力/溫度等級 | 15bars (225psi) at 20℃ (70℉), 10bars (150psi) at 120℃ (250℉) |
15bars (225psi) at 20℃ (70℉), 10bars (150psi) at 120℃ (250℉) |
| 使用壽命 | Nc > 1,000 次 | Nc > 1,000 次 |
JF-500系列-固定法蘭 結構表
| 項目 | 組件 | 500 | 500N | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸縮囊Bellows | ![]() |
![]() |
S.S.304/ S.S.316 |
| 2 | 法蘭Flange | ![]() |
![]() |
Carbon Steel/ S.S.304/ S.S.316 |
| 3 | 設限拉桿Tie Rods | ![]() |
Carbon Steel/ S.S.304 | |
| 4 | 墊片Gasket | ![]() |
![]() |
Rubber |
JF-500系列-活動法蘭 結構表
| 項目 | 組件 | 500 | 500N | 標準材質 | 選用材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸縮囊Bellows | ![]() |
![]() |
S.S.304 | S.S.316 |
| 2 | 法蘭Flange | ![]() |
![]() |
Ductile | Carbon Steel/ S.S.304/ S.S.316 |
| 3 | 設限拉桿Tie Rods | ![]() |
Carbon Steel | S.S.304/ S.S.316 | |
| 4 | 墊片Gasket | ![]() |
![]() |
Rubber |
規格說明
規格表(配置JIS 10K法蘭)
※其他尺寸、壓力、變位量、材質等需求請另洽。
| 口徑 | 全長 | 法蘭厚度 | 有效長度 | 伸縮量 | 作用面積 | 拉桿數 | 拉桿長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸向 | 側向 | 角向 | ||||||||
| mm | ins | mm | mm | mm | mm | mm | deg. | cm2 | no. | mm |
| 32 | 1 1/4 | 150 | 16 | 118 | ± 5 | ± 4 | ± 13 | 19 | 2 | 190.5 |
| 40 | 1 1/2 | 150 | 16 | 118 | ± 5 | ± 4 | ± 12 | 29 | 2 | 190.5 |
| 50 | 2 | 150 | 16 | 118 | ± 10 | ± 5 | ± 8 | 45 | 2 | 190.5 |
| 65 | 2 1/2 | 150 | 18 | 114 | ± 10 | ± 4 | ± 6 | 63 | 2 | 190.5 |
| 80 | 3 | 150 | 18 | 114 | ± 10 | ± 4 | ± 5 | 101 | 2 | 190.5 |
| 100 | 4 | 150 | 18 | 114 | ± 10 | ± 4 | ± 4 | 120 | 2 | 190.5 |
| 125 | 5 | 150 | 20 | 110 | ± 10 | ± 3 | ± 3 | 184 | 2 | 228.6 |
| 150 | 6 | 150 | 22 | 106 | ± 10 | ± 2 | ± 5 | 254 | 3 | 228.6 |
| 200 | 8 | 200 | 22 | 156 | ± 15 | ± 4 | ± 3 | 421 | 3 | 228.6 |
| 250 | 10 | 200 | 24 | 152 | ± 15 | ± 3 | ± 5 | 661 | 4 | 241.3 |
| 300 | 12 | 200 | 24 | 152 | ± 15 | ± 3 | ± 7 | 919 | 4 | 241.3 |
| 350 | 14 | 200 | 26 | 148 | ± 15 | ± 1 | ± 4 | 1127 | ||
| 400 | 16 | 200 | 28 | 144 | ± 15 | ± 2 | ± 5 | 1479 | ||
| 450 | 18 | 200 | 30 | 140 | ± 15 | ± 1 | ± 4 | 1860 | ||
| 500 | 20 | 200 | 30 | 140 | ± 15 | ± 1 | ± 3 | 2299 | ||
| 550 | 22 | 200 | 32 | 136 | ± 15 | ± 1 | ± 2 | 2761 | ||
| 600 | 24 | 250 | 32 | 186 | ± 20 | ± 1 | ± 3 | 3240 | ||


