JF-250SP
JF-250型 伸縮囊型伸縮接頭
功能說明
| JF-250系列 (焊接口) - 伸縮囊型伸縮接頭 |
|---|
| 單層伸縮囊焊接端管,附有導流內筒,可增設設限拉桿與保護外筒。 作為吸收中低溫度與壓力時之管路變位。 |
| JF-250系列 (焊接口) | |
|---|---|
| 標準尺寸範圍 | DN15 ~ DN600 (1/2” ~ 24”) |
| 壓力/溫度等級 | 10 kg/cm2 at 120℃ |
| 使用壽命 | Nc > 1,000 次 |
JF-250系列 (焊接口) 結構表
| 項目 | 組件 | 250SP | 250SPC | 250SPG | 250SPGC | 標準材質 | 選用材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸縮囊Bellows | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S.S.304 | S.S.316 |
| 2 | 內筒Internal Sleeve | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S.S.304 | S.S.316 |
| 3 | 端管Tube Ends | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/S.S.316 |
| 4 | 設限拉桿Tie Rods | ![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/S.S.316 | ||
| 5 | 吊耳Lugs | ![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/S.S.316 | ||
| 6 | 外筒External Covers | ![]() |
![]() |
Carbon Steel | S.S.304/S.S.316 |
規格說明
| 口徑 | 全長 | 端管厚度 | 軸向伸縮量 | 軸向彈性係數 | 作用面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SP | 250SPC | 250STG | ||||||
| mm | ins | mm | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 |
| 15 | 1/2 | 250 | 300 | 300 | 2.8 | +10 -25 | 8 | 4 |
| 20 | 3/4 | 250 | 300 | 300 | 2.9 | +10 -25 | 11 | 6 |
| 25 | 1 | 250 | 300 | 300 | 3.2 | +10 -25 | 17 | 9 |
| 32 | 1 1/4 | 350 | 400 | 400 | 3.5 | +10 -40 | 18 | 13 |
| 40 | 1 1/2 | 350 | 400 | 400 | 3.5 | +10 -40 | 23 | 21 |
| 50 | 2 | 350 | 400 | 400 | 3.8 | +10 -40 | 29 | 32 |
| 65 | 2 1/2 | 350 | 400 | 400 | 4.2 | +10 -40 | 46 | 50 |
| 80 | 3 | 350 | 400 | 400 | 4.2 | +10 -40 | 53 | 67 |
| 100 | 4 | 350 | 400 | 400 | 4.5 | +10 -40 | 76 | 123 |
| 125 | 5 | 350 | 400 | 400 | 4.5 | +10 -40 | 81 | 177 |
| 150 | 6 | 350 | 400 | 400 | 5.0 | +10 -40 | 116 | 259 |
| 200 | 8 | 350 | 400 | 400 | 5.8 | +10 -40 | 137 | 415 |
| 250 | 10 | 350 | 400 | 400 | 6.6 | +10 -40 | 194 | 661 |
| 300 | 12 | 350 | 400 | 400 | 6.9 | +10 -40 | 218 | 907 |
| 350 | 14 | 350 | 400 | 400 | 7.1 | +10 -40 | 369 | 1167 |
| 400 | 16 | 350 | 400 | 400 | 7.1 | +10 -40 | 465 | 1509 |
| 450 | 18 | 350 | 400 | 400 | 7.1 | +10 -40 | 518 | 1880 |
| 500 | 20 | 350 | 400 | 400 | 7.1 | +10 -40 | 819 | 2326 |
| 600 | 24 | 350 | 400 | 400 | 7.1 | +10 -40 | 971 | 3276 |


